
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TM3 - 452 | 8107 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TM3 - 451 | 7437 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TM3 - 450 | 4293 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TM3 - 449 | 2908 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TM3 - 448 | 3697 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TM3 - 447 | 5278 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM3 - 446 | 9249 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM3 - 445 | 3246 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM3 - 444 | 2991 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM3 - 443 | 9836 |
